Classement des meilleurs casinos pour jouer à Infective Wild
🔥 Notre classement ne réunit que les machines à sous les plus populaires et les meilleures ! Le top 50 des machines à sous a été établi par la rédaction de infectivewildgame.top le 10/20/2024 sur la base d'une étude des avis de joueurs et de l'expérience des utilisateurs.
| Logo | Nom de la machine à sous | Fournisseur | ROI | Volatilité | Fonctions | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Infective Wild | Pragmatic Play | 96.09 | élevée | Empilés, Sticky, Wilds | 19.10.2023 |
![]() | Aviator | Spribe | 97 | faible | Multiplicateurs | 10.02.2021 |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96.51 | moyenne | Fruits, Multiplicateurs, Scatters | 25.06.2019 | |
![]() | Gates of Olympus | Pragmatic Play | 95.51 | extrême | Bonus, Multiplicateurs, Symboles Scatter, Symboles Wild | 13.02.2021 |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96.04 | élevé | Multiplicateurs, respins, symboles collants, symboles Wild | 20.05.2024 | |
![]() | Gonzos Quest | NetEnt | 95.97 | moyenne | Multiplicateurs, symboles Scatter, symboles Wild | 11.11.2013 |
![]() | Book of Ra | Novomatic | 92.13 | élevé | Symboles Scatter, symboles Wild | 07.03.2005 |
| The Dog House Dog or Alive | Pragmatic Play | 96.08 | élevé | Multiplicateurs, symboles Scatter, symboles collants, symboles Wild | 28.03.2024 | |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 95.5 | élevé | Multiplicateurs, symboles Scatter, symboles Wild | 30.06.2022 | |
![]() | Starburst | NetEnt | 96.09 | faible | Symboles Wild | 12.04.2012 |
| The Wisecracker Lightning | Red Tiger | 94.77 | élevé | Colossaux, multiplicateurs, empilés | 20.05.2021 | |
| Money Blitz | Pragmatic Play | 96.5 | élevé | Multiplicateurs, symboles Wild | 22.07.2024 | |
| Princess Goddess | Barbara Bang | 95.97 | moyenne | Symboles Scatter, symboles Wild | 28.07.2022 | |
![]() | Aviatrix | Aviatrix | 97 | moyenne | Multiplicateurs | 11.05.2023 |
![]() | Om Nom | Hacksaw Gaming | 96.28 | élevé | Bonus, Multiplicateurs, Symboles Wild | 12.11.2019 |
![]() | Dragonheart | Apparat Gaming | 96.08 | élevé | Bonus, Multiplicateurs, Symboles Wild | 26.06.2024 |
| Diamond Of Jungle | BGAMING | 97.01 | moyenne | Multiplicateurs, symboles Scatter | 21.03.2024 | |
![]() | Legacy of Athena | Red Rake | 96.6 | élevé | Multiplicateurs, symboles Scatter, collection de symboles, symboles Wild | 27.06.2024 |
![]() | Temple of Ra | Endorphina | 96.05 | faible | Multiplicateurs, symboles Scatter | 21.05.2024 |
![]() | Ultimate Hold Win | Booming Games | 95.5 | élevé | Multiplicateurs, respins | 25.04.2024 |
![]() | Anvil and Ore | Alchemy Gaming | 96.26 | élevé | Cartes, Multiplicateurs, Symboles Scatter, Collection de symboles, Symboles Wild | 24.08.2023 |
| Lucky 8 Merge Up | BGAMING | 97.25 | élevé | Multiplicateurs, symboles Scatter | 15.02.2024 | |
![]() | The Chillies | Booming Games | 95.4 | élevé | Multiplicateurs, respins, symboles Scatter, symboles mobiles, symboles Wild | 23.05.2024 |
![]() | Miami Multiplier | Hacksaw Gaming | 96.3 | élevé | Bonus, Multiplicateurs, Respins, Symboles Wild | 27.11.2019 |
![]() | Hot Diamonds 100 | Zeus Play | 96 | faible | Extensibles, Scatters, Wilds | 17.05.2024 |
| Luck & Magic Scratch | BGAMING | 97 | extrême | 08.05.2024 | ||
![]() | 3 Carts of Gold Hold and Win | Playson | 95.76 | élevé | Bonus, Multiplicateurs, Respins, Symboles Scatter, Collection de symboles, Symboles Wild | 27.06.2024 |
| Year of the Dragon King | Pragmatic Play | 95.08 | élevé | Cartes, Multiplicateurs, Symboles Wild | 15.01.2024 | |
![]() | Lucky Dragon Multidice X | BGAMING | 97 | moyenne | Bonus, Respins, Symboles Wild | 25.04.2024 |
| Mythos | Popiplay | 95.48 | élevé | Multiplicateurs, symboles collants, symboles Wild | 26.06.2024 |
En bref sur la machine à sous Infective Wild
| Nom du jeu : | Infective Wild |
| Date de sortie du jeu : | 19.10.2023 |
| % (ROI) : | 96.09 |
| Fournisseur : | Pragmatic Play |
| Volatilité : | élevée |
| Nombre de lignes : | 5x5 |
| Les symboles du jeu : | Empilés, Sticky, Wilds |
| Disponibilité des tours gratuits : | non |
captures d'écran du jeu « 5x5 »
Infective-Wild-Bonus-Buy

Infective-Wild-Nice-Win

Infective-Wild-Normal-Play

Infective-Wild-Superb-Win

Infective-Wild-Total-Win

Questions fréquentes
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes sur la machine à sous Infective Wild du fournisseur Pragmatic Play au casino 1xbet.
En s'appuyant sur plus de 100 critères, la rédaction de site.ru peut mettre en avant bet365,Pin up,Vavada,1win,Mostbet, 1xbet. Ce sont les casinos les plus adaptés pour jouer à Infective Wild, les plus fiables et les plus éprouvés par le temps.
Vous pouvez miser en jouant à la machine à sous Infective Wild au casino 1xbet.
Le jeu Infective Wild a été développé par Pragmatic Play 19.10.2023 et possède une grille de taille 5x5.
























